
| 1.PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng phòng HC-NS | 
| 2 | Phó phòng HC-NS | 
| 3 | Nhân viên HC-NS | 
| 4 | NV.ISO | 
| 5 | NV.IT | 
| 6 | Bảo vệ | 
| 7 | Tài xế | 
| 8 | Tạp vụ | 
| 2.PHÒNG VẬT TƯ | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng phòng Vật tư | 
| 2 | Phó phòng Vật tư | 
| 3 | Nhân viên Vật tư | 
| 3.PHÒNG DỰ ÁN - KT - ĐT | 
| Quy định tổ chức phòng Dự án | 
| Quy định tổ chức phòng KT-ĐT | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Giám đốc dự án | 
| 2 | Trợ lý giám đốc dự án | 
| 3 | Trưởng phòng KT-ĐT | 
| 4 | Nhân viên KT-ĐT | 
| 5 | Trưởng bộ phận thiết kế (shop) | 
| 6 | Nhân viên Shop-drawing | 
| 4.PHÒNG THI CÔNG NHÔM KÍNH | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Giám đốc thi công | 
| 2 | Trợ lý giám đốc thi công | 
| 3 | Chỉ huy trưởng công trình | 
| 4 | Giám sát công trình | 
| 5 | Thư ký công trình | 
| 5.BỘ PHẬN BẢO TRÌ | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng bộ phận bảo trì | 
| 6.PHÒNG NGÂN SÁCH | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng phòng Ngân sách - Kế hoạch | 
| 2 | Phó phòng Ngân sách - Kế hoạch | 
| 3 | Nhân viên Phòng Ngân sách - kế hoạch | 
| 7.PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Giám đốc tài chính | 
| 2 | Kế toán trưởng | 
| 3 | Kế toán tổng hợp | 
| 4 | Kế toán ngân hàng | 
| 5 | Kế toán vật tư - phải thu | 
| 6 | Kế toán công nợ - phải trả | 
| 7 | Kế toán kho | 
| 8.PHÒNG HỢP ĐỒNG - QS | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng phòng HĐ-QS | 
| 2 | Nhân viên HĐ-QS | 
| 9.BỘ PHẬN KHO NHÔM KÍNH | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng bộ phận kho nhôm kính | 
| 2 | Phó trưởng bộ phận Kho | 
| 3 | Thủ kho nhôm kính | 
| 4 | Phụ Kho nhôm kính | 
| 5 | Nhân viên thống kê kho nhôm kính | 
| 10.BỘ PHẬN SẢN XUẤT NHÔM KÍNH | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Quản đốc | 
| 2 | Phó quản đốc | 
| 3 | Trợ lý quản đốc | 
| 4 | Tổ trưởng sản xuất | 
| 11.KHỐI CƠ KHÍ | 
| Quy định tổ chức phòng Dự án cơ khí | 
| Quy định tổ chức phòng KT-ĐT cơ khí | 
| Quy định tổ chức phòng Sản xuất cơ khí | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Giám đốc khối Cơ khí | 
| 2 | Nhân viên báo giá | 
| 3 | Nhân viên kỹ thuật | 
| 4 | Nhân viên Shop | 
| 5 | Quản đốc xưởng | 
| 6 | Thủ kho cơ khí | 
| 7 | Chỉ huy phó công trình cơ khí | 
| 12.BỘ PHẬN THIẾT KẾ COPHA NHÔM | 
| Quy định tổ chức phòng | 
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng bộ phận copha nhôm | 
| 2 | Trưởng bộ phận thiết kế copha nhôm | 
| 3 | Trợ lý TBP copha nhôm | 
| 4 | Nhân viên thiết kế coffa nhôm | 
| 13.BỘ PHẬN SẢN XUẤT COFFA NHÔM | |
|---|---|
| Quy định tổ chức phòng | |
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Quản đốc xưởng copha nhôm | 
| 2 | Phó quản đốc xưởng copha nhôm | 
| 3 | Tổ trưởng sản xuất | 
| 4 | Trưởng nhóm kỹ thuật coffa nhôm | 
| 5 | Nhân viên KCS | 
| 14.BỘ PHẬN KHO COFFA NHÔM | |
| Quy định tổ chức phòng | |
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Thủ kho copha nhôm | 
| 2 | Kế toán kho copha nhôm | 
| 15. BỘ PHẬN THI CÔNG VÀ THU HỒI COFFA NHÔM | |
| Quy định tổ chức phòng | |
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Chỉ huy trưởng công trình coffa nhôm | 
| 2 | Giám sát công trình | 
| 13. BỘ PHẬN QAQC | |
| Quy định tổ chức phòng | |
| STT | MÔ TẢ CÔNG VIỆC | 
| 1 | Trưởng phòng QAQC | 
| 2 | Trưởng QC Nhà máy | 
| 3 | Nhân viên QAQC | 
| 4 | QC Nhà máy |